Maren og Cecilie
Maren Roll Lied og Cecile Rasmussen er tatt ut til VM-kvalifikasjon i Sverige.
Juniorjentene (LK92) gjennomførte en god turnering i Nettbuss Scandinavian Open, og er godt forberedt til den forestående VM-kvalifiseringen i Helsingborg, Sverige i påsken. De to beste lagene av Norge, Slovenia, Slovakia og Sverige får plass i VM i Tsjekkia i juli. Stine Skogrand får desverre ikke mulighet til å være med denne gangen pga. skade.
Norges Håndballforbund har tatt ut følgende spillere til samling og VM-kvalifisering fra 2. – 8. april:
Nr | Navn | Klubb | Født | Kamper/mål |
02 | Maren Roll Lied (bildet) | Tertnes HB Elite | 15.01.1992 | 055/081 |
03 | Jeanett Kristiansen | Glassverket IF | 24.12.1992 | 035/046 |
04 | Cecilie Rasmussen | Viking TIF | 08.07.1992 | 067/265 |
06 | Anette Helene Hansen | Fredrikstad BKL | 12.02.1992 | 059/213 |
08 | Henriette Jarneid | Flint IL | 16.09.1993 | 003/007 |
10 | Anna Karoline Wisløff | Flint IL | 27.04.1992 | 024/040 |
12 | Marte Pedersen | Stabæk Håndball | 27.08.1992 | 042/000 |
14 | Mie Sophie Sando | Runar IL | 26.10.1993 | 018/027 |
15 | Malin Holta | Sola HK | 09.06.1993 | 019/017 |
16 | Marie Sundfør Tømmerbakke | Oppsal IF | 10.01.1993 | 060/002 |
17 | Henriette Bakkerud | Skrim IL | 16.05.1992 | 053/108 |
18 | Line Bjørnsen | Stabæk Håndball | 03.07.1992 | 033/062 |
19 | Kristiane Stormoen | Flint IL | 11.11.1993 | 006/001 |
21 | Tiril Günther Merg | Stabæk Håndball | 02.09.1993 | 029/056 |
22 | Kristine Breistøl | Bækkelaget SPKL | 23.08.1993 | 022/046 |
23 | Marte Smistad | Utleira IL | 13.03.1992 | 008/022 |
Reserver: |
||||
Caroline Smith | Nordstrand IF | 11.05.1992 | 050/092 | |
Lene P. Heiberg | Gjøvik HK | 16.11.1993 | 002/001 | |
Tina Magnus | Nordstrand IF | 13.11.1993 | 003/003 | |
Marte Moe | Utleira IL | 07.12.1992 | 002/001 | |
Thea Emilie Berg | Skogstrand IL | 24.03.1993 | 012/009 | |
Andrea Thorsland | Randesund IL | 01.04.1993 | 010/000 | |
Sofie Skibenes | Viking TIF | 08.01.1993 | 032/012 | |
Lise Glosimot Kjelsberg | Gjøvik HK | 10.05.1992 | 018/050 | |
Pernille Wang Skaug | HK Halden | 29.01.1992 | 012/010 | |
Camilla Dolmseth | Selbu IL | 31.01.1992 | 049/136 | |
Mina Gustavsen | Glassverket IF | 03.04.1992 | 012/009 | |
Deltar ikke, grunnet skade: |
||||
Stine Skogrand | Viking TIF | 03.03.1993 | 051/150 | |
Ledelse: |
||||
Reidar Møistad | Trener | |||
Henning Krøger | Trener | |||
Terese Brustad | Fysioterapeut | |||
Tonje Jelstad | Hovedleder | |||
Kai Corrigan | Videoanalyse | 05 – 08.04 | ||
Hans Christian Knudsen | Mental trener | 02 – 03.04 |