Gossé uttatt på landslaget
Landslagssjef Thorir Hergeirsson har tatt ut 20 spillere til den første samlingen etter OL i London. Laget skal delta i den første Golden League-turneringen som holdes i Århus fra 5.-7. oktober.
Denne gangen får også Tertnes-spiller Linn Gossé sjansen til å vise seg frem med flagget på brystet.
Norges Håndballforbund har tatt ut følgende spillere til samlingen:
Nr | Navn | Klubb | Født | Kamper/ mål |
01 | Kari Aalvik Grimsbø | Team Esbjerg | 04.01.85 | 107/000 |
12 | Silje Solberg | Stabæk Håndball | 16.06.90 | 009/000 |
16 | Katrine Lunde Haraldsen | Györ Audi ETO | 30.03.80 | 207/003 |
03 | Karoline Næss | Stabæk Håndball | 24.07.87 | 020/008 |
04 | Stine Bredal Oftedal | Stabæk Håndball | 25.09.91 | 040/053 |
05 | Ida Alstad | Byåsen Elite | 13.06.85 | 076/183 |
06 | Heidi Løke | Györ Audi ETO | 12.12.82 | 101/342 |
08 | Karoline Dyhre Breivang | Larvik HK | 10.05.80 | 254/421 |
09 | Kristine Lunde-Borgersen | Våg Vipers | 30.03.80 | 169/482 |
13 | Marit Malm Frafjord | Viborg HK | 25.11.85 | 158/333 |
14 | Charlotte Mordal | Issy Paris Hand | 17.03.88 | 008/010 |
15 | Linn Jørum Sulland | Larvik HK | 15.07.84 | 121/348 |
18 | Linn Kristin Riegelhuth Koren | Larvik HK | 01.08.84 | 211/790 |
21 | Gøril Snorroeggen | Team Esbjerg | 15.02.85 | 102/224 |
23 | Camilla Herrem | Byåsen Elite | 08.10.86 | 116/290 |
Kamilla Sundmoen | Storhamar Håndball | 28.08.85 | 000/000 | |
Linn Gossè | Tertnes Elite | 25.06.86 | 002/005 | |
Mari Molid | Levanger HK | 08.08.90 | 041/026 | |
Maja Jacobsen | Storhamar Håndball | 28.03.90 | 000/000 | |
Susann Iren Hall | Våg Vipers | 17.09.90 | 000/000 |
Tonje Nøstvold, Kari Mette Johansen og Amanda Kurtovic deltar ikke på samlingen grunnet skader.
Troppen vil bli redusert til 16-17 spillere før avreise til Århus. Spillere som ikke tas ut til kampene i Danmark, vil slutte seg til rekruttlandslaget fra torsdag 4.10 for treninger og 2 kamper mot Island i Oslo.
Ledelse | Dato | |
Thorir Hergeirsson | Landslagssjef | |
Mia Hermansson Högdahl | Landslagstrener | 1.–4.10 |
Mats Olsson | Trenerteam | |
Anne Froholdt | Lege | 1.–4.10 |
Janne Oppheim Søllesvik | Fysioterapeut | |
Bjørn Vestrum Olsson | Massør | 2.-7.10 |
Harald Christian Knutsen | OLT-ressurs | 2.-3.10 |
Henning Krøger | Analyse | 2.-7.10 |
Bente Aksnes | Hovedleder | 3.-7.10 |
Halvor Lea | OLT ressurs | 1.-2.10 |
Grethe Ingels | Teamadministrator |
Oppmøte på Rica Helsfyr Hotel mandag 1. oktober kl 9.00.
Evt. henvendelser rettes til landslagssjef Thorir Hergeirsson, tlf. 906 34 347 eller landslagstrener Mia Hermansson Högdahl, tlf. 926 20 086.
Aktivitetsplan
Man 1. okt | |
kl.09.00 – 12.00 | Oppmøte på Rica Helsefyr Hotel |
kl.12.15 | Lunsj |
kl.17.00 – 18.00 | Pressetreff og lagilde/portretter |
kl. 18.00-20.00 | Trening på Fyrstikktorget skole. Den første halvtimen er åpen for mediene. |
kl.20.45 | Middag |
Tir 2. okt | |
kl.08.45 | Frokost |
kl.10.00 – 12.00 | Trening |
kl.12.45 | Lunsj |
kl.16.30 – 18.30 | Trening |
kl.20.00 | Middag på Holmenkollen Park hotell med sponsorene |
Ons 3. okt | |
kl.08.45 | Frokost |
kl.10.00 – 12.00 | Trening i hall – |
kl.12.45 | Lunsj |
kl.18.00 – 20.00 | Fitnesstrening |
kl.20.45 | Middag |
Tor 4. okt | |
kl.07.00 | Frokost |
kl.07.30 | Avreise til Gardermoen |
kl. 13.10 | Ankomst Århus |
kl. | Lunsj |
kl.18.00-20.00 | Trening i Hall |
kl.21.00 | Middag |
Fre 5. okt | |
kl.08.45 | Frokost |
kl.10.00-11.30 | Kamp forberedende trening. |
kl.12.15 | Lunsj |
kl.18.45 | Norge – Russland |
kl. | Middag |
Lør 6. okt | |
kl.07.45 | Frokost |
kl.09.00-10.30 | Kampforberedende trening |
kl.11.30 | Lunsj |
kl.15.30 | Avreise til kamp |
kl.17.15 | Danmark – Norge |
kl. | Middag |
Søn 7. okt | |
kl.08.00 | Frokost |
kl.10.00 | Brunch |
kl.12.00 | Ankomst Hall |
kl.13.15 | Norge – Frankrike |
kl. | Middag |
kl.18.00 | Hjemreise |